识别占用资产
订单详情可能显示冻结金额,先确认被占用的是哪种资产。
订单详情可能显示冻结金额,先确认被占用的是哪种资产。
| 核对结束后变化 | 识别占用资产入门说明 | 比较可用余额应用指南 |
|---|---|---|
| 核对结束后变化 | 订单详情可能显示冻结金额,先确认被占用的是哪种资产。 | 未成交委托可能占用部分资金,因此可用余额不等于总余额。 |
| 识别占用资产 | 订单结束后查看资产流水,确认冻结金额是否按记录释放。 | 订单详情可能显示冻结金额,先确认被占用的是哪种资产。 |
| 比较可用余额 | 未成交委托可能占用部分资金,因此可用余额不等于总余额。 | 订单结束后查看资产流水,确认冻结金额是否按记录释放。 |
| 核对结束后变化 | 订单详情可能显示冻结金额,先确认被占用的是哪种资产。 | 未成交委托可能占用部分资金,因此可用余额不等于总余额。 |
| 识别占用资产 | 安卓下载 | 苹果下载 |
订单结束后查看资产流水,确认冻结金额是否按记录释放。
订单详情可能显示冻结金额,先确认被占用的是哪种资产。
未成交委托可能占用部分资金,因此可用余额不等于总余额。
订单结束后查看资产流水,确认冻结金额是否按记录释放。
订单详情可能显示冻结金额,先确认被占用的是哪种资产。
未成交委托可能占用部分资金,因此可用余额不等于总余额。
订单结束后查看资产流水,确认冻结金额是否按记录释放。
不一定,可能是未成交委托占用的资金。
查看对应资产的可用余额和冻结记录。